Dhruv Muchhal
Fund manager at HDFC Mutual Fund
- Schemes managed
- 42
- Assets in those schemes
- ₹8,19,546 crRegular plan – Growth, 30 Sep 2026
- Longest tenure
- HDFC Aggressive Hybrid Fundsince 22 Jun 2023
Source: fund houses’ disclosures, as of 28 Oct 2026.
Schemes managed, A to Z
| Scheme | Category | Role | Since | Co-managers | Assets, ₹ cr |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anupam Joshi, Bhagyesh Kagalkar, Ihab Dalwai | 21,16130 Sep 2026 |
| HDFC Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anil Bamboli, Arun Agarwal, Nandita Menezes | 25,40730 Sep 2026 |
| HDFC Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anil Bamboli, Arun Agarwal, Gopal Agrawal, Ihab Dalwai, Nandita Menezes | 1,02,53430 Sep 2026 |
| HDFC Banking & Financial Services Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anand Laddha | 4,42530 Sep 2026 |
| HDFC Banking and PSU Debt Fund | Banking and PSU Debt Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anil Bamboli | 5,05530 Sep 2026 |
| HDFC Business Cycle Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Rahul Baijal | 2,64630 Sep 2026 |
| HDFC Children's Fund | Children's Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anil Bamboli, Chirag Setalvad | 10,33930 Sep 2026 |
| HDFC Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anand Laddha, Anupam Joshi, Bhagyesh Kagalkar | 3,10830 Sep 2026 |
| HDFC Consumption Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 23 Jun 2023 | Amit Sinha | 95430 Sep 2026 |
| HDFC Corporate Bond Fund | Corporate Bond Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anupam Joshi | 29,47930 Sep 2026 |
| HDFC Credit Risk Fund | Credit Risk Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Bhavyesh Divecha, Praveen Jain | 7,63130 Sep 2026 |
| HDFC Defence Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Priya Ranjan, Rahul Baijal | 11,49330 Sep 2026 |
| HDFC Dynamic Term Fund | Dynamic Term Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anil Bamboli | 48030 Sep 2026 |
| HDFC ELSS - Tax Saver Fund | ELSS – Tax Saver Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Amar Kalkundrikar | 14,94930 Sep 2026 |
| HDFC Equity Savings Fund | Equity Savings Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anand Laddha, Anil Bamboli, Arun Agarwal, Bhagyesh Kagalkar, Nandita Menezes | 5,53330 Sep 2026 |
| HDFC Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Amit Ganatra | 1,08,54730 Sep 2026 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund | Floating Interest Rates Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anil Bamboli | 15,65930 Sep 2026 |
| HDFC Focused Fund | Focused Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Amit Ganatra | 26,55330 Sep 2026 |
| HDFC Housing Opportunities Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Ashish Shah | 1,10030 Sep 2026 |
| HDFC Infrastructure Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Ashish Shah | 2,25130 Sep 2026 |
| HDFC Innovation Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 27 Jun 2025 | Amit Sinha | 3,15230 Sep 2026 |
| HDFC Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Gopal Agrawal | 28,54330 Sep 2026 |
| HDFC Large Cap Fund | Large Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Rahul Baijal | 37,29430 Sep 2026 |
| HDFC Liquid Fund | Liquid Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Rohan Pillai, Swapnil Jangam | 66,29530 Sep 2026 |
| HDFC Long Term Fund | Long Term Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anupam Joshi | 2,57730 Sep 2026 |
| HDFC Manufacturing Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 26 Apr 2024 | Bhagyesh Kagalkar, Rakesh Sethia | 10,28030 Sep 2026 |
| HDFC Medium Term Fund | Medium Term Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anil Bamboli, Bhavyesh Divecha, Praveen Jain | 3,49930 Sep 2026 |
| HDFC Medium to Long Term Fund | Medium to Long Term Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anupam Joshi | 81330 Sep 2026 |
| HDFC Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Chirag Setalvad | 1,01,85630 Sep 2026 |
| HDFC MNC Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Nikhil Mathur | 53430 Sep 2026 |
| HDFC Money Market Fund | Money Market Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Praveen Jain | 27,62430 Sep 2026 |
| HDFC Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anil Bamboli, Arun Agarwal, Bhagyesh Kagalkar, Ihab Dalwai, Nandita Menezes | 5,78230 Sep 2026 |
| HDFC Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Amar Kalkundrikar | 19,49030 Sep 2026 |
| HDFC Overnight Fund | Overnight Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Rohan Pillai, Swapnil Jangam | 10,34230 Sep 2026 |
| HDFC Pharma And Healthcare Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 14 Sep 2023 | Nikhil Mathur | 3,50130 Sep 2026 |
| HDFC Short Term Fund | Short Term Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anil Bamboli | 14,21930 Sep 2026 |
| HDFC Small Cap Fund | Small Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Chirag Setalvad | 40,80130 Sep 2026 |
| HDFC Technology Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 25 Aug 2023 | Balakumar Balasubramanian | 1,37130 Sep 2026 |
| HDFC Transportation and Logistics Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 28 Jul 2023 | Priya Ranjan | 2,04330 Sep 2026 |
| HDFC Ultra Short Term Fund | Ultra Short Term Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anil Bamboli, Praveen Jain | 15,67530 Sep 2026 |
| HDFC Ultra Short to Short Term Fund | Ultra Short to Short Term Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anupam Joshi, Praveen Jain | 16,51330 Sep 2026 |
| HDFC Value Fund | Value Fund | Fund manager, foreign securities | 22 Jun 2023 | Anand Laddha | 8,03930 Sep 2026 |
Regular plan – Growth for every scheme; assets at the month-end shown, as each fund house discloses them.
How long on each scheme
- HDFC Aggressive Hybrid Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Arbitrage Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Balanced Advantage Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Banking & Financial Services Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Banking and PSU Debt Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Business Cycle Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Children's Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Conservative Hybrid Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Consumption Fund3 years 4 months, since 23 Jun 2023
- HDFC Corporate Bond Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Credit Risk Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Defence Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Dynamic Term Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC ELSS - Tax Saver Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Equity Savings Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Flexi Cap Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Floating Interest Rates Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Focused Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Housing Opportunities Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Infrastructure Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Innovation Fund1 year 4 months, since 27 Jun 2025
- HDFC Large & Mid Cap Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Large Cap Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Liquid Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Long Term Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Manufacturing Fund2 years 6 months, since 26 Apr 2024
- HDFC Medium Term Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Medium to Long Term Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Mid Cap Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC MNC Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Money Market Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Multi Asset Allocation Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Multi Cap Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Overnight Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Pharma And Healthcare Fund3 years 1 month, since 14 Sep 2023
- HDFC Short Term Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Small Cap Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Technology Fund3 years 2 months, since 25 Aug 2023
- HDFC Transportation and Logistics Fund3 years 3 months, since 28 Jul 2023
- HDFC Ultra Short Term Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Ultra Short to Short Term Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
- HDFC Value Fund3 years 4 months, since 22 Jun 2023
Managers who left before 28 Oct 2026 are not shown.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.