NFO list for Oct 2026
14 mutual fund NFOs whose offer period fell in Oct 2026, as recorded on the Felix NFO desk, with opening, closing and allotment dates.
Updated 28 Oct 2026, 11:39 pm IST. Sources: fund houses, AMFI and SEBI filings.
| Scheme | Fund house | Opens | Closes | Allotment | Minimum | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eminence Hybrid Long-Short FundHybrid Long-Short Fund · SIF | Eminence SIF | 14 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | 6 Nov 2026 | ₹10,00,000 | Open |
| Axis Nifty EV & New Age Automotive Index FundIndex Fund | Axis Mutual Fund | 16 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 9 Nov 2026 | ₹100 | Open |
| Carnelian Small Cap FundSmall Cap Fund | Carnelian Mutual Fund | 16 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 6 Nov 2026 | ₹500 | Open |
| Samco Equity Savings FundEquity Savings Fund | Samco Mutual Fund | 19 Oct 2026 | 2 Nov 2026 | 10 Nov 2026 | ₹5,000 | Open |
| Choice Large & Mid Cap FundLarge & Mid Cap Fund | Choice Mutual Fund | 20 Oct 2026 | 3 Nov 2026 | Not yet disclosed | ₹1,000 | Open |
| Motilal Oswal Multi Asset - Omni Fund of FundsFund of Funds | Motilal Oswal Mutual Fund | 21 Oct 2026 | 4 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | ₹500 | Open |
| Select Equity Ex-Top 100 Long-Short FundEquity Ex-Top 100 Long-Short Fund · SIF | Sundaram Mutual Fund | 21 Oct 2026 | 4 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | ₹10,00,000 | Open |
| UTI Nifty India New Age Consumption Index FundIndex Fund | UTI Mutual Fund | 22 Oct 2026 | 5 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | ₹1,000 | Open |
| ICICI Prudential BSE Power ETFETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Not yet disclosed | ₹1,000 | Open |
| Kotak Nifty Realty Index FundIndex Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | 26 Oct 2026 | 9 Nov 2026 | Not yet disclosed | ₹1,000 | Open |
| Invesco India Silver ETFETF | Invesco Mutual Fund | 27 Oct 2026 | 9 Nov 2026 | Not yet disclosed | ₹5,000 | Open |
| Invesco India Silver ETF Fund of FundFund of Funds | Invesco Mutual Fund | 27 Oct 2026 | 9 Nov 2026 | Not yet disclosed | ₹1,000 | Open |
| UTI Financial Services Debt FundSectoral Debt Fund | UTI Mutual Fund | 27 Oct 2026 | 2 Nov 2026 | Not yet disclosed | ₹500 | Open |
| Edelweiss Nifty Energy ETFETF | Edelweiss Mutual Fund | 30 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | Not yet disclosed | ₹5,000 | Upcoming |
Dates are India calendar days (IST). Regular plans only; schemes sold only as Direct plans are not listed.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.