Anil Bamboli
Fund manager at HDFC Mutual Fund
- Schemes managed
- 14
- Assets in those schemes
- ₹2,14,668 crRegular plan – Growth, 30 Sep 2026
- Longest tenure
- HDFC Dynamic Term Fundsince 1 Jan 2004
Source: fund houses’ disclosures, as of 28 Oct 2026.
Schemes managed, A to Z
| Scheme | Category | Role | Since | Co-managers | Assets, ₹ cr |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | Fund manager | 1 Feb 2022 | Arun Agarwal, Dhruv Muchhal, Nandita Menezes | 25,40730 Sep 2026 |
| HDFC Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation Fund | Fund manager, debt | 29 Jul 2022 | Arun Agarwal, Dhruv Muchhal, Gopal Agrawal, Ihab Dalwai, Nandita Menezes | 1,02,53430 Sep 2026 |
| HDFC Banking and PSU Debt Fund | Banking and PSU Debt Fund | Fund manager | 20 Mar 2014 | Dhruv Muchhal | 5,05530 Sep 2026 |
| HDFC Children's Fund | Children's Fund | Fund manager | 6 Oct 2022 | Chirag Setalvad, Dhruv Muchhal | 10,33930 Sep 2026 |
| HDFC Dynamic Term Fund | Dynamic Term Fund | Fund manager | 1 Jan 2004 | Dhruv Muchhal | 48030 Sep 2026 |
| HDFC Equity Savings Fund | Equity Savings Fund | Fund manager, debt | 20 Aug 2004 | Anand Laddha, Arun Agarwal, Bhagyesh Kagalkar, Dhruv Muchhal, Nandita Menezes | 5,53330 Sep 2026 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund | Floating Interest Rates Fund | Fund manager | 7 Mar 2026 | Dhruv Muchhal | 15,65930 Sep 2026 |
| HDFC Gilt Fund | Gilt Fund | Fund manager | 1 Sep 2007 | Priya Ranjan | 1,88530 Sep 2026 |
| HDFC Income Plus Arbitrage Active FoF | Fund of Funds (Overseas/Domestic) | Fund manager | 28 Jun 2014 | None named | 2,64730 Sep 2026 |
| HDFC Medium Term Fund | Medium Term Fund | Fund manager | 7 Mar 2026 | Bhavyesh Divecha, Dhruv Muchhal, Praveen Jain | 3,49930 Sep 2026 |
| HDFC Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation Fund | Fund manager, debt | 17 Aug 2005 | Arun Agarwal, Bhagyesh Kagalkar, Dhruv Muchhal, Ihab Dalwai, Nandita Menezes | 5,78230 Sep 2026 |
| HDFC Multi-Asset Active FoF | Fund of Funds (Overseas/Domestic) | Fund manager, debt | 16 Apr 2021 | Bhagyesh Kagalkar, Ihab Dalwai | 5,95630 Sep 2026 |
| HDFC Short Term Fund | Short Term Fund | Fund manager | 21 Jun 2010 | Dhruv Muchhal | 14,21930 Sep 2026 |
| HDFC Ultra Short Term Fund | Ultra Short Term Fund | Fund manager | 18 Sep 2018 | Dhruv Muchhal, Praveen Jain | 15,67530 Sep 2026 |
Regular plan – Growth for every scheme; assets at the month-end shown, as each fund house discloses them.
How long on each scheme
- HDFC Arbitrage Fund4 years 8 months, since 1 Feb 2022
- HDFC Balanced Advantage Fund4 years 2 months, since 29 Jul 2022
- HDFC Banking and PSU Debt Fund12 years 7 months, since 20 Mar 2014
- HDFC Children's Fund4 years, since 6 Oct 2022
- HDFC Dynamic Term Fund22 years 9 months, since 1 Jan 2004
- HDFC Equity Savings Fund22 years 2 months, since 20 Aug 2004
- HDFC Floating Interest Rates Fund7 months, since 7 Mar 2026
- HDFC Gilt Fund19 years 1 month, since 1 Sep 2007
- HDFC Income Plus Arbitrage Active FoF12 years 4 months, since 28 Jun 2014
- HDFC Medium Term Fund7 months, since 7 Mar 2026
- HDFC Multi Asset Allocation Fund21 years 2 months, since 17 Aug 2005
- HDFC Multi-Asset Active FoF5 years 6 months, since 16 Apr 2021
- HDFC Short Term Fund16 years 4 months, since 21 Jun 2010
- HDFC Ultra Short Term Fund8 years 1 month, since 18 Sep 2018
Managers who left before 28 Oct 2026 are not shown.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.