Sandeep Manam
Fund manager at Franklin Templeton Mutual Fund
- Schemes managed
- 22
- Assets in those schemes
- ₹1,05,709 crRegular plan – Growth, 30 Sep 2026
- Longest tenure
- Franklin Asian Equity Fundsince 18 Oct 2021
Source: fund houses’ disclosures, as of 28 Oct 2026.
Schemes managed, A to Z
| Scheme | Category | Role | Since | Co-managers | Assets, ₹ cr |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Asian Equity Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | Shyam Sundar Sriram | 98130 Sep 2026 |
| Franklin Build India Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | Ajay Argal, Kiran Sebastian | 3,02430 Sep 2026 |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | Ajay Argal, Anuj Tagra, Chandni Gupta, Rajasa Kakulavarapu | 2,26430 Sep 2026 |
| Franklin India Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation Fund | Fund manager, foreign securities | 16 Aug 2022 | Anuj Tagra, Chandni Gupta, Rahul Goswami, Rajasa Kakulavarapu, Venkatesh Sanjeevi | 2,68730 Sep 2026 |
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund | Banking and PSU Debt Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | Anuj Tagra, Chandni Gupta | 56530 Sep 2026 |
| Franklin India Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | Rahul Goswami, Rajasa Kakulavarapu, Rohan Maru, Venkatesh Sanjeevi | 20830 Sep 2026 |
| Franklin India Dividend Yield Fund | Dividend Yield Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | Ajay Argal, Rajasa Kakulavarapu | 2,17930 Sep 2026 |
| Franklin India Equity Savings Fund | Equity Savings Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | Anuj Tagra, Rajasa Kakulavarapu, Rohan Maru, Venkatesh Sanjeevi | 56030 Sep 2026 |
| Franklin India Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | R Janakiraman, Rajasa Kakulavarapu | 18,18830 Sep 2026 |
| Franklin India Floating Interest Rates Fund | Floating Interest Rates Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | Anuj Tagra, Rohan Maru | 25630 Sep 2026 |
| Franklin India Focused Equity Fund | Focused Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | Ajay Argal, Venkatesh Sanjeevi | 10,41030 Sep 2026 |
| Franklin India Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 21 Oct 2021 | R Janakiraman, Venkatesh Sanjeevi | 3,33730 Sep 2026 |
| Franklin India Large Cap Fund | Large Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | Ajay Argal, Venkatesh Sanjeevi | 6,90630 Sep 2026 |
| Franklin India Mid Cap Fund | Mid Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | Akhil Kalluri, R Janakiraman | 12,15630 Sep 2026 |
| Franklin India Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation Fund | Fund manager, foreign securities | 11 Jul 2025 | Anuj Tagra, R Janakiraman, Rajasa Kakulavarapu, Rohan Maru | 2,76730 Sep 2026 |
| Franklin India Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 8 Jul 2024 | Akhil Kalluri, Kiran Sebastian, R Janakiraman | 5,11730 Sep 2026 |
| Franklin India NSE Nifty 50 Index | Index Funds | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | Shyam Sundar Sriram | 65430 Sep 2026 |
| Franklin India Opportunities Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | Kiran Sebastian, R Janakiraman | 9,57730 Sep 2026 |
| Franklin India Small Cap Fund | Small Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | Akhil Kalluri, R Janakiraman | 14,25730 Sep 2026 |
| Franklin India Technology Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | R Janakiraman, Venkatesh Sanjeevi | 1,62330 Sep 2026 |
| Franklin U.S. Opportunities Equity Active FoF | Fund of Funds (Overseas/Domestic) | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | None named | 6,18530 Sep 2026 |
| Templeton India Value Fund | Value Fund | Fund manager, foreign securities | 18 Oct 2021 | Ajay Argal, Rajasa Kakulavarapu | 1,80730 Sep 2026 |
Regular plan – Growth for every scheme; assets at the month-end shown, as each fund house discloses them.
How long on each scheme
- Franklin Asian Equity Fund5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin Build India Fund5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin India Aggressive Hybrid Fund5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin India Balanced Advantage Fund4 years 2 months, since 16 Aug 2022
- Franklin India Banking & PSU Debt Fund5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin India Conservative Hybrid Fund5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin India Dividend Yield Fund5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin India Equity Savings Fund5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin India Flexi Cap Fund5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin India Floating Interest Rates Fund5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin India Focused Equity Fund5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin India Large & Mid Cap Fund5 years, since 21 Oct 2021
- Franklin India Large Cap Fund5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin India Mid Cap Fund5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin India Multi Asset Allocation Fund1 year 3 months, since 11 Jul 2025
- Franklin India Multi Cap Fund2 years 3 months, since 8 Jul 2024
- Franklin India NSE Nifty 50 Index5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin India Opportunities Fund5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin India Small Cap Fund5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin India Technology Fund5 years, since 18 Oct 2021
- Franklin U.S. Opportunities Equity Active FoF5 years, since 18 Oct 2021
- Templeton India Value Fund5 years, since 18 Oct 2021
Managers who left before 28 Oct 2026 are not shown.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.