Rahul Dedhia
Fund manager at Edelweiss Mutual Fund
- Schemes managed
- 13
- Assets in those schemes
- ₹69,898 crRegular plan – Growth, 30 Sep 2026
- Longest tenure
- Edelweiss Liquid Fundsince 11 Dec 2017
Source: fund houses’ disclosures, as of 28 Oct 2026.
Schemes managed, A to Z
| Scheme | Category | Role | Since | Co-managers | Assets, ₹ cr |
|---|---|---|---|---|---|
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 | Fund of Funds (Overseas/Domestic) | Fund manager | 15 Jan 2026 | Hetul Raval | 4,13630 Sep 2026 |
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 | Fund of Funds (Overseas/Domestic) | Fund manager | 15 Jan 2026 | Hetul Raval | 2,02130 Sep 2026 |
| BHARAT Bond FOF - April 2030 | Fund of Funds (Overseas/Domestic) | Fund manager | 15 Jan 2026 | Hetul Raval | 8,74830 Sep 2026 |
| BHARAT Bond FOF - April 2031 | Fund of Funds (Overseas/Domestic) | Fund manager | 15 Jan 2026 | Hetul Raval | 4,50630 Sep 2026 |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | Fund manager, debt | 1 Jul 2024 | Bharat Lahoti, Bhavesh Jain, Kedar Karnik | 3,87530 Sep 2026 |
| Edelweiss Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | Fund manager, debt | 15 Jan 2026 | Amit Vora, Bhavesh Jain, Hetul Raval, Rakesh Prajapati | 14,25030 Sep 2026 |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation Fund | Fund manager, debt | 23 Nov 2021 | Bharat Lahoti, Bhavesh Jain, Kedar Karnik | 12,88030 Sep 2026 |
| Edelweiss Equity Savings Fund | Equity Savings Fund | Fund manager, debt | 1 Jul 2024 | Bharat Lahoti, Bhavesh Jain, Kedar Karnik | 1,70430 Sep 2026 |
| Edelweiss Income Plus Arbitrage Omni FoF | Fund of Funds (Overseas/Domestic) | Fund manager, debt | 3 Jul 2025 | Bharat Lahoti, Bhavesh Jain, Hetul Raval | 11330 Sep 2026 |
| Edelweiss Liquid Fund | Liquid Fund | Fund manager | 11 Dec 2017 | Hetul Raval | 11,74130 Sep 2026 |
| Edelweiss Money Market Fund | Money Market Fund | Fund manager | 22 Sep 2025 | Hetul Raval | 2,06530 Sep 2026 |
| Edelweiss Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation Fund | Fund manager, debt | 1 Jul 2024 | Amit Vora, Bharat Lahoti, Bhavesh Jain, Kedar Karnik | 2,96130 Sep 2026 |
| Edelweiss Ultra Short Term Fund | Ultra Short Term Fund | Fund manager | 17 Aug 2026 | Kedar Karnik | 89630 Sep 2026 |
Regular plan – Growth for every scheme; assets at the month-end shown, as each fund house discloses them.
How long on each scheme
- BHARAT Bond ETF FOF - April 20329 months, since 15 Jan 2026
- BHARAT Bond ETF FOF - April 20339 months, since 15 Jan 2026
- BHARAT Bond FOF - April 20309 months, since 15 Jan 2026
- BHARAT Bond FOF - April 20319 months, since 15 Jan 2026
- Edelweiss Aggressive Hybrid Fund2 years 3 months, since 1 Jul 2024
- Edelweiss Arbitrage Fund9 months, since 15 Jan 2026
- Edelweiss Balanced Advantage Fund4 years 11 months, since 23 Nov 2021
- Edelweiss Equity Savings Fund2 years 3 months, since 1 Jul 2024
- Edelweiss Income Plus Arbitrage Omni FoF1 year 3 months, since 3 Jul 2025
- Edelweiss Liquid Fund8 years 10 months, since 11 Dec 2017
- Edelweiss Money Market Fund1 year 1 month, since 22 Sep 2025
- Edelweiss Multi Asset Allocation Fund2 years 3 months, since 1 Jul 2024
- Edelweiss Ultra Short Term Fund2 months, since 17 Aug 2026
Managers who left before 28 Oct 2026 are not shown.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.