Mayank Chaturvedi
Fund manager at HSBC Mutual Fund
- Schemes managed
- 19
- Assets in those schemes
- ₹94,800 crRegular plan – Growth, 30 Sep 2026
- Longest tenure
- HSBC Aggressive Hybrid Fundsince 1 Oct 2025
Source: fund houses’ disclosures, as of 28 Oct 2026.
Schemes managed, A to Z
| Scheme | Category | Role | Since | Co-managers | Assets, ₹ cr |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Asif Rizwi, Dipan S. Parikh, Gautam Bhupal, Shriram Ramanathan | 5,65230 Sep 2026 |
| HSBC Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Asif Rizwi, Dipan S. Parikh, Mahesh A Chhabria, Neelotpal Sahai, Prakriti Banka, Praveen Ayathan | 1,47430 Sep 2026 |
| HSBC Business Cycles Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Dipan S. Parikh, Gautam Bhupal | 1,17930 Sep 2026 |
| HSBC Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Abhishek Gupta, Asif Rizwi, Cheenu Gupta, Dipan S. Parikh, Mahesh A Chhabria | 15230 Sep 2026 |
| HSBC Consumption Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Anish Goenka, Dipan S. Parikh | 1,69830 Sep 2026 |
| HSBC ELSS Tax Saver Fund | ELSS – Tax Saver Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Abhishek Gupta, Dipan S. Parikh | 3,97430 Sep 2026 |
| HSBC Equity Savings Fund | Equity Savings Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Asif Rizwi, Cheenu Gupta, Dipan S. Parikh, Mahesh A Chhabria, Praveen Ayathan | 1,55830 Sep 2026 |
| HSBC Financial Services Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Dipan S. Parikh, Gautam Bhupal | 90330 Sep 2026 |
| HSBC Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Abhishek Gupta, Dipan S. Parikh | 5,74930 Sep 2026 |
| HSBC Focused Fund | Focused Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Dipan S. Parikh, Neelotpal Sahai | 1,75130 Sep 2026 |
| HSBC India Export Opportunities Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Abhishek Gupta, Dipan S. Parikh, Siddharth Vora | 1,30330 Sep 2026 |
| HSBC Infrastructure Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Dipan S. Parikh, Gautam Bhupal, Venugopal Manghat | 2,37930 Sep 2026 |
| HSBC Large and Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Cheenu Gupta, Dipan S. Parikh | 5,78430 Sep 2026 |
| HSBC Large Cap Fund | Large Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Dipan S. Parikh, Neelotpal Sahai | 1,75530 Sep 2026 |
| HSBC Midcap Fund | Mid Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Cheenu Gupta, Dipan S. Parikh | 16,80030 Sep 2026 |
| HSBC Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Asif Rizwi, Cheenu Gupta, Dipan S. Parikh, Mahesh A Chhabria, Praveen Ayathan | 3,14130 Sep 2026 |
| HSBC Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Dipan S. Parikh, Mahesh A Chhabria, Venugopal Manghat | 6,38030 Sep 2026 |
| HSBC Small Cap Fund | Small Cap Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Dipan S. Parikh, Venugopal Manghat | 18,51330 Sep 2026 |
| HSBC Value Fund | Value Fund | Fund manager, foreign securities | 1 Oct 2025 | Dipan S. Parikh, Venugopal Manghat | 14,66030 Sep 2026 |
Regular plan – Growth for every scheme; assets at the month-end shown, as each fund house discloses them.
How long on each scheme
- HSBC Aggressive Hybrid Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Balanced Advantage Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Business Cycles Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Conservative Hybrid Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Consumption Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC ELSS Tax Saver Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Equity Savings Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Financial Services Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Flexi Cap Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Focused Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC India Export Opportunities Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Infrastructure Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Large and Mid Cap Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Large Cap Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Midcap Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Multi Asset Allocation Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Multi Cap Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Small Cap Fund1 year, since 1 Oct 2025
- HSBC Value Fund1 year, since 1 Oct 2025
Managers who left before 28 Oct 2026 are not shown.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.