Dipan S. Parikh
Fund manager at HSBC Mutual Fund
- Schemes managed
- 21
- Assets in those schemes
- ₹98,816 crRegular plan – Growth, 30 Sep 2026
- Longest tenure
- HSBC Multi Asset Allocation Fundsince 8 Feb 2024
Source: fund houses’ disclosures, as of 28 Oct 2026.
Schemes managed, A to Z
| Scheme | Category | Role | Since | Co-managers | Assets, ₹ cr |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | Fund manager, equity | 26 Aug 2026 | Asif Rizwi, Gautam Bhupal, Mayank Chaturvedi, Shriram Ramanathan | 5,65230 Sep 2026 |
| HSBC Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | Fund manager, equity | 26 Aug 2026 | Asif Rizwi, Mahesh A Chhabria, Praveen Ayathan | 3,63330 Sep 2026 |
| HSBC Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation Fund | Fund manager, equity | 26 Aug 2026 | Asif Rizwi, Mahesh A Chhabria, Mayank Chaturvedi, Neelotpal Sahai, Prakriti Banka, Praveen Ayathan | 1,47430 Sep 2026 |
| HSBC Business Cycles Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, equity | 26 Aug 2026 | Gautam Bhupal, Mayank Chaturvedi | 1,17930 Sep 2026 |
| HSBC Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund | Fund manager, equity | 26 Aug 2026 | Abhishek Gupta, Asif Rizwi, Cheenu Gupta, Mahesh A Chhabria, Mayank Chaturvedi | 15230 Sep 2026 |
| HSBC Consumption Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, equity | 26 Aug 2026 | Anish Goenka, Mayank Chaturvedi | 1,69830 Sep 2026 |
| HSBC ELSS Tax Saver Fund | ELSS – Tax Saver Fund | Fund manager | 26 Aug 2026 | Abhishek Gupta, Mayank Chaturvedi | 3,97430 Sep 2026 |
| HSBC Equity Savings Fund | Equity Savings Fund | Fund manager, equity | 26 Aug 2026 | Asif Rizwi, Cheenu Gupta, Mahesh A Chhabria, Mayank Chaturvedi, Praveen Ayathan | 1,55830 Sep 2026 |
| HSBC Financial Services Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, equity | 26 Aug 2026 | Gautam Bhupal, Mayank Chaturvedi | 90330 Sep 2026 |
| HSBC Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | Fund manager, equity | 26 Aug 2026 | Abhishek Gupta, Mayank Chaturvedi | 5,74930 Sep 2026 |
| HSBC Focused Fund | Focused Fund | Fund manager, equity | 26 Aug 2026 | Mayank Chaturvedi, Neelotpal Sahai | 1,75130 Sep 2026 |
| HSBC Gold ETF FoF | Fund of Funds (Overseas/Domestic) | Fund manager | 19 Mar 2026 | None named | 38230 Sep 2026 |
| HSBC India Export Opportunities Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, equity | 26 Aug 2026 | Abhishek Gupta, Mayank Chaturvedi, Siddharth Vora | 1,30330 Sep 2026 |
| HSBC Infrastructure Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, equity | 26 Aug 2026 | Gautam Bhupal, Mayank Chaturvedi, Venugopal Manghat | 2,37930 Sep 2026 |
| HSBC Large and Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund | Fund manager, equity | 26 Aug 2026 | Cheenu Gupta, Mayank Chaturvedi | 5,78430 Sep 2026 |
| HSBC Large Cap Fund | Large Cap Fund | Fund manager | 26 Aug 2026 | Mayank Chaturvedi, Neelotpal Sahai | 1,75530 Sep 2026 |
| HSBC Midcap Fund | Mid Cap Fund | Fund manager | 26 Aug 2026 | Cheenu Gupta, Mayank Chaturvedi | 16,80030 Sep 2026 |
| HSBC Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation Fund | Fund manager, commodities | 8 Feb 2024 | Asif Rizwi, Cheenu Gupta, Mahesh A Chhabria, Mayank Chaturvedi, Praveen Ayathan | 3,14130 Sep 2026 |
| HSBC Multi Cap Fund | Multi Cap Fund | Fund manager, equity | 26 Aug 2026 | Mahesh A Chhabria, Mayank Chaturvedi, Venugopal Manghat | 6,38030 Sep 2026 |
| HSBC Small Cap Fund | Small Cap Fund | Fund manager | 26 Aug 2026 | Mayank Chaturvedi, Venugopal Manghat | 18,51330 Sep 2026 |
| HSBC Value Fund | Value Fund | Fund manager, equity | 26 Aug 2026 | Mayank Chaturvedi, Venugopal Manghat | 14,66030 Sep 2026 |
Regular plan – Growth for every scheme; assets at the month-end shown, as each fund house discloses them.
How long on each scheme
- HSBC Aggressive Hybrid Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Arbitrage Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Balanced Advantage Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Business Cycles Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Conservative Hybrid Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Consumption Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC ELSS Tax Saver Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Equity Savings Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Financial Services Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Flexi Cap Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Focused Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Gold ETF FoF7 months, since 19 Mar 2026
- HSBC India Export Opportunities Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Infrastructure Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Large and Mid Cap Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Large Cap Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Midcap Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Multi Asset Allocation Fund2 years 8 months, since 8 Feb 2024
- HSBC Multi Cap Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Small Cap Fund2 months, since 26 Aug 2026
- HSBC Value Fund2 months, since 26 Aug 2026
Managers who left before 28 Oct 2026 are not shown.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.