Brijesh Shah
Fund manager at Bandhan Mutual Fund
- Schemes managed
- 28
- Assets in those schemes
- ₹1,02,690 crRegular plan – Growth, 30 Sep 2026
- Longest tenure
- Bandhan Overnight Fundsince 1 Feb 2019
Source: fund houses’ disclosures, as of 28 Oct 2026.
Schemes managed, A to Z
| Scheme | Category | Role | Since | Co-managers | Assets, ₹ cr |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandhan 10 year Constant Maturity Gilt Fund | 10-year Constant Maturity Gilt Fund | Fund manager, foreign securities | 10 Jun 2024 | Harshal Joshi | 28530 Sep 2026 |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | Fund manager, foreign securities, debt | 10 Jun 2024 | Gaurav Satra, Harshal Joshi, Prateek Poddar, Ritika Behera | 2,66330 Sep 2026 |
| Bandhan Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | Fund manager, foreign securities, debt | 10 Jun 2024 | Gaurav Satra, Harshal Joshi, Kapil Kankonkar, Ritika Behera | 7,74530 Sep 2026 |
| Bandhan Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation Fund | Fund manager, debt and foreign securities | 16 Jul 2022 | Gaurav Satra, Manish Gunwani, Ritika Behera, Vishal Biraia | 2,23530 Sep 2026 |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund | Banking and PSU Debt Fund | Fund manager, foreign securities | 10 Jun 2024 | Gautam Kaul, Suyash Choudhary | 11,89330 Sep 2026 |
| Bandhan Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund | Fund manager, foreign securities, debt | 10 Jun 2024 | Gaurav Satra, Harshal Joshi, Ritika Behera, Viraj Kulkarni | 8630 Sep 2026 |
| Bandhan Corporate Bond Fund | Corporate Bond Fund | Fund manager, foreign securities | 10 Jun 2024 | Gautam Kaul, Suyash Choudhary | 13,51230 Sep 2026 |
| Bandhan Credit Risk Fund | Credit Risk Fund | Fund manager, foreign securities | 10 Jun 2024 | Debraj Lahiri, Gautam Kaul | 22130 Sep 2026 |
| Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund | Index Funds | Fund manager | 6 Mar 2025 | Harshal Joshi | 38730 Sep 2026 |
| Bandhan Dynamic Term Fund | Dynamic Term Fund | Fund manager, foreign securities | 10 Jun 2024 | Suyash Choudhary | 1,91030 Sep 2026 |
| Bandhan Equity Savings Fund | Equity Savings Fund | Fund manager, foreign securities, debt | 10 Jun 2024 | Gaurav Satra, Harshal Joshi, Kapil Kankonkar, Ritika Behera, Viraj Kulkarni | 39330 Sep 2026 |
| Bandhan Floating Interest Rates Fund | Floating Interest Rates Fund | Fund manager, debt and foreign securities | 14 Mar 2024 | Debraj Lahiri | 22430 Sep 2026 |
| Bandhan Gilt Fund | Gilt Fund | Fund manager, foreign securities | 10 Jun 2024 | Suyash Choudhary | 1,68630 Sep 2026 |
| Bandhan Healthcare Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, debt | 10 Nov 2025 | Gaurav Satra, Ritika Behera, Viraj Kulkarni | 32730 Sep 2026 |
| Bandhan Innovation Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, debt | 10 Apr 2024 | Gaurav Satra, Manish Gunwani, Prateek Poddar, Ritika Behera | 3,08530 Sep 2026 |
| Bandhan Liquid Fund | Liquid Fund | Fund manager, debt and foreign securities | 1 Dec 2021 | Harshal Joshi | 16,26930 Sep 2026 |
| Bandhan Long Term Fund | Long Term Fund | Fund manager, foreign securities | 10 Jun 2024 | Gautam Kaul | 4630 Sep 2026 |
| Bandhan Medium Term Fund | Medium Term Fund | Fund manager, foreign securities | 10 Jun 2024 | Suyash Choudhary | 1,24430 Sep 2026 |
| Bandhan Medium to Long Term Fund | Medium to Long Term Fund | Fund manager, foreign securities | 10 Jun 2024 | Suyash Choudhary | 42830 Sep 2026 |
| Bandhan Money Market Fund | Money Market Fund | Fund manager, debt and foreign securities | 12 Jul 2021 | Gautam Kaul | 13,12930 Sep 2026 |
| Bandhan Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation Fund | Fund manager, foreign securities, debt | 10 Jun 2024 | Daylynn Gerard Paul Pinto, Gaurav Satra, Gautam Kaul, Kapil Kankonkar, Ritika Behera, Viraj Kulkarni | 3,68430 Sep 2026 |
| Bandhan Multi-Factor Fund | Sectoral/Thematic Fund | Fund manager, debt | 10 Jul 2025 | Nilesh Saha, Rishi Sharma | 58830 Sep 2026 |
| Bandhan Overnight Fund | Overnight Fund | Fund manager | 1 Feb 2019 | None named | 1,21330 Sep 2026 |
| Bandhan Retirement Fund | Retirement Fund | Fund manager, foreign securities, debt | 10 Jun 2024 | Gaurav Satra, Gautam Kaul, Ritika Behera, Viraj Kulkarni, Vishal Biraia | 17430 Sep 2026 |
| Bandhan Short Term Fund | Short Term Fund | Fund manager, foreign securities | 10 Jun 2024 | Suyash Choudhary | 8,68030 Sep 2026 |
| Bandhan Ultra Short Term Fund | Ultra Short Term Fund | Fund manager, foreign securities | 10 Jun 2024 | Harshal Joshi | 4,09830 Sep 2026 |
| Bandhan Ultra Short to Short Term Fund | Ultra Short to Short Term Fund | Fund manager, foreign securities | 10 Jun 2024 | Harshal Joshi | 6,34230 Sep 2026 |
| Bandhan US Treasury Bond 0-1 year Specific Debt Passive FoF | Fund of Funds (Overseas/Domestic) | Fund manager, debt and foreign securities | 10 Mar 2023 | None named | 14330 Sep 2026 |
Regular plan – Growth for every scheme; assets at the month-end shown, as each fund house discloses them.
How long on each scheme
- Bandhan 10 year Constant Maturity Gilt Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Aggressive Hybrid Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Arbitrage Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Balanced Advantage Fund4 years 3 months, since 16 Jul 2022
- Bandhan Banking and PSU Debt Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Conservative Hybrid Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Corporate Bond Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Credit Risk Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund1 year 7 months, since 6 Mar 2025
- Bandhan Dynamic Term Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Equity Savings Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Floating Interest Rates Fund2 years 7 months, since 14 Mar 2024
- Bandhan Gilt Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Healthcare Fund11 months, since 10 Nov 2025
- Bandhan Innovation Fund2 years 6 months, since 10 Apr 2024
- Bandhan Liquid Fund4 years 10 months, since 1 Dec 2021
- Bandhan Long Term Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Medium Term Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Medium to Long Term Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Money Market Fund5 years 3 months, since 12 Jul 2021
- Bandhan Multi Asset Allocation Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Multi-Factor Fund1 year 3 months, since 10 Jul 2025
- Bandhan Overnight Fund7 years 8 months, since 1 Feb 2019
- Bandhan Retirement Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Short Term Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Ultra Short Term Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan Ultra Short to Short Term Fund2 years 4 months, since 10 Jun 2024
- Bandhan US Treasury Bond 0-1 year Specific Debt Passive FoF3 years 7 months, since 10 Mar 2023
Managers who left before 28 Oct 2026 are not shown.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.