Anuj Tagra
Fund manager at Franklin Templeton Mutual Fund
- Schemes managed
- 13
- Assets in those schemes
- ₹13,367 crRegular plan – Growth, 30 Sep 2026
- Longest tenure
- Franklin India Aggressive Hybrid Fundsince 7 Mar 2024
Source: fund houses’ disclosures, as of 28 Oct 2026.
Schemes managed, A to Z
| Scheme | Category | Role | Since | Co-managers | Assets, ₹ cr |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund | Fund manager | 7 Mar 2024 | Ajay Argal, Chandni Gupta, Rajasa Kakulavarapu, Sandeep Manam | 2,26430 Sep 2026 |
| Franklin India Arbitrage Fund | Arbitrage Fund | Fund manager | 1 Oct 2026 | Mukesh Jain, Rajasa Kakulavarapu, Rohan Maru | 1,92130 Sep 2026 |
| Franklin India Balanced Advantage Fund | Dynamic Asset Allocation Fund | Fund manager | 7 Mar 2024 | Chandni Gupta, Rahul Goswami, Rajasa Kakulavarapu, Sandeep Manam, Venkatesh Sanjeevi | 2,68730 Sep 2026 |
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund | Banking and PSU Debt Fund | Fund manager | 7 Mar 2024 | Chandni Gupta, Sandeep Manam | 56530 Sep 2026 |
| Franklin India Corporate Bond Fund | Corporate Bond Fund | Fund manager | 7 Mar 2024 | Chandni Gupta, Rahul Goswami | 1,40930 Sep 2026 |
| Franklin India Equity Savings Fund | Equity Savings Fund | Fund manager | 30 Apr 2024 | Rajasa Kakulavarapu, Rohan Maru, Sandeep Manam, Venkatesh Sanjeevi | 56030 Sep 2026 |
| Franklin India Floating Interest Rates Fund | Floating Interest Rates Fund | Fund manager | 1 Oct 2026 | Rohan Maru, Sandeep Manam | 25630 Sep 2026 |
| Franklin India Gilt Fund | Gilt Fund | Fund manager | 7 Mar 2024 | Rahul Goswami | 14530 Sep 2026 |
| Franklin India Long Term Fund | Long Term Fund | Fund manager | 20 Nov 2024 | Chandni Gupta | 4230 Sep 2026 |
| Franklin India Medium to Long Term Fund | Medium to Long Term Fund | Fund manager | 3 Sep 2024 | Chandni Gupta | 4130 Sep 2026 |
| Franklin India Multi Asset Allocation Fund | Multi Asset Allocation Fund | Fund manager | 1 Oct 2026 | R Janakiraman, Rajasa Kakulavarapu, Rohan Maru, Sandeep Manam | 2,76730 Sep 2026 |
| Franklin India Retirement Fund | Retirement Fund | Fund manager | 30 Apr 2024 | Ajay Argal, Chandni Gupta, Rajasa Kakulavarapu | 47930 Sep 2026 |
| Franklin India Short Term Fund | Short Term Fund | Fund manager | 5 Aug 2026 | Rahul Goswami, Rohan Maru | 23130 Sep 2026 |
Regular plan – Growth for every scheme; assets at the month-end shown, as each fund house discloses them.
How long on each scheme
- Franklin India Aggressive Hybrid Fund2 years 7 months, since 7 Mar 2024
- Franklin India Arbitrage Fundunder a month, since 1 Oct 2026
- Franklin India Balanced Advantage Fund2 years 7 months, since 7 Mar 2024
- Franklin India Banking & PSU Debt Fund2 years 7 months, since 7 Mar 2024
- Franklin India Corporate Bond Fund2 years 7 months, since 7 Mar 2024
- Franklin India Equity Savings Fund2 years 5 months, since 30 Apr 2024
- Franklin India Floating Interest Rates Fundunder a month, since 1 Oct 2026
- Franklin India Gilt Fund2 years 7 months, since 7 Mar 2024
- Franklin India Long Term Fund1 year 11 months, since 20 Nov 2024
- Franklin India Medium to Long Term Fund2 years 1 month, since 3 Sep 2024
- Franklin India Multi Asset Allocation Fundunder a month, since 1 Oct 2026
- Franklin India Retirement Fund2 years 5 months, since 30 Apr 2024
- Franklin India Short Term Fund2 months, since 5 Aug 2026
Managers who left before 28 Oct 2026 are not shown.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.